Nur rot hinterlegte Zellen müssen ausgefüllt und können geprüft werden
Bei den Reaktionsgleichungen muss auch ein Faktor mit Wert 1, welcher üblicherweise nicht geschrieben wird, explizit ausgewählt werden
Geben Sie das Ergebnis auf zwei Nachkommastellen genau an
| Molare Masse AgNO₃ (g/mol) | |
|---|---|
| Konzentration AgNO₃ (mol/L) | |
| Volumen (L) | |
| Stoffmenge AgNO₃ (mol) | |
| Masse AgNO₃ (g) |
| (NH₄)₂SO₄ | H₂O | NH₄⁺ | SO₄²⁻ | |
|---|---|---|---|---|
| Molare Masse (g/mol) | ||||
| Stoffmenge (mol) | ||||
| Volumen (L) | ||||
| Konzentration (mol/L) | ||||
| Masse (g) |
| AlCl₃ | H₂O | Al³⁺ | Cl⁻ | |
|---|---|---|---|---|
| Molare Masse (g/mol) | ||||
| Stoffmenge (mol) | ||||
| Volumen (L) | ||||
| Konzentration (mol/L) | ||||
| Masse (g) |
| Mg(NO₃)₂(s) | KNO₃(s) | H₂O | NO₃⁻(aq) | |
|---|---|---|---|---|
| Masse (g) | ||||
| Molare Masse (g/mol) | ||||
| Stoffmenge NO₃⁻ (mol) | ||||
| Gesamtvolumen (L) | ||||
| Konzentration NO₃⁻ (mol/L) |
| LiBr (s) | NaBr (aq) | H₂O | Li⁺ (aq) | Na⁺ (aq) | Br⁻ (aq) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masse (g) | ||||||
| Molare Masse (g/mol) | ||||||
| Stoffmenge (mol) | ||||||
| Stoffmenge Br⁻ (mol) | ||||||
| Gesamtvolumen (L) | ||||||
| Konzentration (mol/L) |